![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu -
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Mati pengecoran aluminium | pitch pixel: | 2.083 |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 200mm x 150mm | Ukuran kabinet (W × H × D): | 400 × 300 × 80mm |
Berat ringan: | 5kg | Ultra tipis: | 80mm |
Menyoroti: | Tampilan LED Definisi Tinggi,layar led resolusi tinggi |
Fitur utama Newstar P2.08 adalah sebagai berikut:
1. Teknologi SMD 3 in 1 melebarkan sudut pandang dengan sangat dan membuat permukaan layar lebih rata.
2. Toleransi kerataan seluruh layar adalah <0,15 mm, yang secara menyeluruh menghilangkan efek mosaik.
3. Layar menampilkan gambar yang halus dan jelas melalui penyesuaian warna dan kecerahan secara sinkron.
4. Kontras tinggi dan kecepatan refresh tinggi membantu gambar tampilan LED dirender tanpa penundaan, dan tanpa meninggalkan goresan atau jejak.
5. Kompatibel dengan berbagai input sumber sinyal, seperti AV, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP, dll.
6. Kemasan penerbangan profesional melindungi peralatan kontrol dengan sangat baik
7. Berat total kabinet display yang ultra-tipis hanya 5kg.
8. Ukuran kabinet standar adalah 400mm * 300mm.
9.Desain tahan debu, layar diberi peringkat IP43.
Aplikasi TV LED HD
Layar led HD P2.08 indoor juga disebut TV led sebagai salah satu tampilan led paling populer yang digunakan di TV Studio, Pusat Hiburan, Ruang Pengawasan, ruang pertemuan dalam ruangan. Dengan ukuran kabinet kecil: 400 x 300mm, struktur aluminium Die-casting dengan presisi tinggi dan efek pendinginan.
Parameter
Parameter | Nilai | Satuan |
Pitch pixel | 2.083 | mm |
Konfigurasi piksel | R, G, B 3in1 | |
Jenis SMD | 1010 | - |
Piksel per sq.m. | 230.400 | dot |
Ukuran Modul | 200 x 150 | mm |
Resolusi Modul | 96 x 72 | dot |
Ukuran kabinet (W × H × D) | 400 × 300 × 80 | mm |
Resolusi Kabinet | 192 x 144 | dot |
Piksel per kabinet | 27.648 | dot |
Area kabinet | 0,12 | sq.m. |
Bahan kabinet | Die Casting Aluminium | - |
Berat kabinet | 5 | kg |
Kecerahan | ≥1500 | nits |
Melihat sudut-H | 120 (+ 60 / -60) | deg. |
Melihat sudut-V | 120 (+ 60 / -60) | deg. |
Ingress protection | penggunaan dalam ruangan | - |
Jarak pandang minimum | 1 | m |
Skala abu-abu | 65536 | tingkat |
Kontrol kecerahan | 256 | tingkat |
Segarkan frekuensi | > 3500 | Hz |
Mode mengemudi | 1/24 scan | - |
Tegangan input (AC) | 100 ~ 240 | V |
Frekuensi daya input | 50 atau 60 | Hz |
Konsumsi daya per sq.m. (maks / rata) | 900/300 | W |
Kurs spot buta | < 1/10000 | - |
Seumur hidup pada kecerahan 50% | 100000 | Jam |
Suhu Operasional | –25 ~ ﹢ 40 | ℃ |
Kelembaban operasi | 10 % ~ 90 % | - |
Format input sinyal (dengan prosesor video) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |
Sistem operasi | Windows (2000 / XP / Vista) | - |
Kontrol jarak | Kabel CAT5 < 100 m Serat tunggal < 10 km | - |
Kontak Person: Mr.