![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Besi | pitch pixel: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD outdoor | tahan air: | IP65 |
Menerapkan: | Bandara, Stasiun, sisi Jalan, pusat Perbelanjaan sebagai cara iklan dan promosi yang sangat efisien. | Sistem kontrol: | Novastar / Linsn |
Cahaya Tinggi: | tanda-tanda iklan luar ruangan dipimpin,iklan luar ruangan dipimpin layar |
P6 SMD Iklan Outdoor LED Display kerataan tahan air anti lembab / korosi
fitur
1. Keseragaman warna yang baik dan kerataan layar yang tinggi
2. kabinet besi tahan air dengan perlindungan tiga lapisan, pengobatan antiseptik, ketahanan korosi yang baik dan desain kebisingan rendah.
3. led hitam dengan sudut pandang yang lebih luas dari led led yang dapat membantu untuk mencapai efek tampilan yang bagus dan menarik lebih banyak penglihatan pemirsa.
4. Umur panjang dan ketahanan yang baik untuk fisi.
SMD outdoor P6 LED Display banyak digunakan di Bandara, Stasiun, sisi Jalan, pusat Perbelanjaan sebagai cara periklanan dan promosi efisiensi tinggi.
Parameter
Nomor model | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Pitch Pixel | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density / ㎡ | 10.000 titik | 15.625 titik | 25.600 titik | 27.777 titik | 40.000 titik |
Konfigurasi LED | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Ukuran Modul | 320mm * 160mm | 256mm * 128mm | 200mm * 100mm | 192mm * 192mm | 160mm * 160mm |
Resolusi Modul | 32 * 16 titik | 32 * 16 titik | 32 * 16 titik | 32 * 32 titik | 32 * 32 titik |
Dimensi Panel (WxHxD) | 960mm * 960mm | 1024mm * 768mm | 800mm * 600mm | 960mm * 768mm | 640mm * 640mm |
Resolusi Panel | 96 * 96 | 128 * 96 | 128 * 96 | 160 * 128 | 128 * 128 |
Jarak Pandang Minimum | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 5 m |
Mode Mengemudi | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Refresh Rate | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz |
Kecerahan | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ | ≥ 6000 cd / ㎡ | ≥ 6500 cd / ㎡ | ≥5500 cd / ㎡ |
Konsumsi daya | Rata-rata: 350 W / Panel | Rata-rata: 300 W / Panel | Rata-rata: 300 W / Panel | Rata-rata: 400 W / Panel | Rata-rata: 200 W / Panel |
Tingkat Abu-abu (Warna) | 16,7 juta | ||||
Sudut pandang (h / v) | 140 ° / 140 ° | ||||
Masa hidup | 100.000 jam pada kecerahan 50% | ||||
Suhu Operasional | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Peringkat IP | IP65 | ||||
Sistem pengaturan | Novastar / Linsn |
Kontak Person: Mr.
Faks: 86-755-29469120