![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kabinet bahan: | Besi | Dimensi panel: | 1280 * 960mm |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 320 * 320mm | Chip tabung LED: | Penuh warna |
LED konfigurasi: | 2R1G1B DIP346 | IP Rating: | IP65 |
penggunaan: | Luar ruangan | Garansi: | 2 Tahun |
Cahaya Tinggi: | Rental Led Screen,Tampilan LED RGB |
Di luar IP65 DIP Front Service LED Display, dipimpin tanda-tanda iklan Video Kecerahan Tinggi
Fitur utama
※ Layar dapat bekerja langsung di bawah sinar matahari dengan kecerahan tinggi lebih dari 6500 nits
※ Chip LED berkualitas baik dengan atenuasi rendah, umur panjang
※ Dengan Pengujian Rating IP65 Ketat sebelum pengiriman memastikan lingkungan hujan lebat menggunakan
※ Ketahanan yang baik terhadap deformasi dengan kekerasan tubuh dengan ketebalan 175mm
※ Dengan desain struktur berangin dan korosi yang sangat baik
Masih bermasalah dengan banyak pekerjaan pada instalasi dan pemeliharaan? Sulit mencoba menemukan cara untuk mengelola tanda LED Anda dengan metode yang nyaman?
Berkat solusi tanda akses LED depan dari Newstar yang dapat membawa Anda keluar dari masalah ini. Diturunkan dengan metode rilis depan atau belakang, tanda ini mengurangi biaya ruang dan waktu untuk pemasangan & pemeliharaan Anda. Sementara itu, berbagai pitch pixel dan desain ukuran khusus menawarkan kepada Anda opsi lanjutan.
Solusinya dapat diterapkan secara luas di gereja, sekolah, otomotif, ritel, pemerintah, dll.
Spesifikasi teknis
Nomor model | NS-OF-DD-P10 | NS-OF-DD-P16 | NS-OF-DD-P20 |
Pitch Pixel | 10mm | 16mm | 20mm |
Pixel Density / m 2 | 10000dots | 3906 titik | 2500dots |
Konfigurasi LED | 1R1G1B DIP346 | 2R1G1B DIP346 | 2R1G1B DIP346 |
Ukuran Modul | 320 * 320mm | 320 * 320mm | 320 * 320mm |
Resolusi Modul | 32 * 32 | 20 * 20 | 16 * 16 |
Bahan panel | Besi | Besi | Besi |
Dimensi Panel | 960 * 960mm | 1280 * 960mm | 1280 * 960mm |
Resolusi Panel | 96 * 96 titik | 80 * 60 titik | 64 * 60 titik |
Melihat jarak | 10-120 m | 15-300 m | 15-300 m |
Mode Mengemudi | 1/4 | 1/2 | Arus Statis Konstan |
Refresh Rate | ≧ 1920Hz | ≧ 1920Hz | ≧ 1920Hz |
Kecerahan | ≧ 7000cd / m 2 | ≧ 6500cd / m 2 | ≧ 6500cd / m 2 |
Konsumsi daya | Rata-rata: 400W / Panel | Rata-rata: 400W / Panel | Rata-rata: 300W / Panel |
Sudut pandang (h / v) | 110 ° / 45 ° | ||
Skala Abu-abu (Warna) | 16,7 juta | ||
Masa hidup | 100.000 jam pada kecerahan 50% | ||
Peringkat IP | IP65 | ||
Suhu Operasional | -20 ℃ - + 60 ℃ | ||
Sistem pengaturan | Novastar / Linsn |
Modul
Layar LED layanan depan dapat mengganti modul, catu daya dan kartu penerima dari depan, Anda hanya perlu melepaskan dan mengencangkan dua sekrup untuk setiap modul, menghemat waktu perawatan 70%.
Aplikasi
Iklan sisi jalan / Periklanan Hotel / Toko Eceran / Gereja
keuntungan kita
Kepercayaan layak dan dapat diandalkan
Kantor internasional didirikan
b. Lebih dari 5000 proyek di seluruh dunia
kapasitas produksi bulanan c.2000sqm
d.R & D tim independen dan kuat
e.CE, ROHS, bersertifikat ISO9001
NEWSTAR SIAP MENJADI BINTANG LAYAR LED PALING TERPERCAYA
Apakah kamu siap?
Ayo pergi!
Kontak Person: Mr.
Faks: 86-755-29469120