![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran modul: | 288 * 144mm | Konfigurasi pixel: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0,5 kg / pcs | Jarak Pandang Minimum: | 5m |
Kecerahan: | 1800nit | Aplikasi: | Bentuk Arktik dalam ruangan |
Garansi: | 2 Tahun | ||
Cahaya Tinggi: | tanda-tanda yang dipimpin fleksibel,tampilan layar yang dipimpin fleksibel |
P4.5 Modul Lunak Indoor Kecerahan Tinggi, Layar LED Fleksibel, Solusi kreatif
Fitur layar dipimpin fleksibel:
1. Tampilan fleksibel kami terbuat dari smd leds berkualitas tinggi yang diintegrasikan ke dalam modul karet khusus, menampilkan gambar yang bagus dan jelas, seperti layar video biasa
2. Dengan kecepatan refresh lebih dari 1920Hz, gambar bebas flicker, cocok untuk aplikasi profesional.
3. Ringan dan kecil volumenya: 20 m² layar LED fleksibel lunak dapat dikemas dalam satu kasus penerbangan, yang menghemat uang biaya pengiriman.
4. Instalasi cepat, mudah dan tidak mahal: 20 meter persegi hanya membutuhkan setengah jam, yaitu penghematan waktu dan tenaga.
5. Itu fleksibel, membuatnya cocok untuk semua jenis bentuk tidak teratur, seperti lingkaran, kolom, elips, segitiga dll.
6. Umur yang sangat panjang (lebih dari 10 tahun), perawatan dapat diabaikan dan mudah.
gambar produk
Data teknis
Parameter | Nilai | |||||
Kecerahan | 1800 cd / ㎡ | |||||
Sudut pandang | Horisontal 170 (+ 85 / -85) deg. Vertical160 (+ 80 / -80) deg. | |||||
Jarak Pandang Minimum | 5 meter | |||||
Kontrol Kecerahan | Tingkat 256 | |||||
Skala abu-abu | Tingkat 65.536 | |||||
Segarkan frekuensi | <1920 Hertz | |||||
Mode mengemudi | 1/8 Pindai | |||||
Frekuensi daya input | 50 atau 60 Hertz | |||||
Tegangan input | 110 ~ 240 Volt | |||||
Kurs spot buta | < 1 / 10.000 | |||||
Seumur hidup pada kecerahan 50% | 100.000 jam | |||||
Perlindungan Ingress | Penggunaan Dalam Ruangan | |||||
Suhu Operasional | ﹣20 ~ ﹢ 50 ℃ | |||||
Kelembaban operasi | 10 % ~ 90 % | |||||
Kontrol jarak | Kabel CAT5: < 100 m; Serat mode tunggal: < 10 km | |||||
Format input sinyal | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistem operasi | Windows (7/2000 / XP / Vista) |
Aplikasi
Pajangan led fleksibel Newstar banyak digunakan di Museum, Bar, Acara Pameran, Studio TV, Kasino, Desain Arsitektur, Pertunjukan Panggung, Pusat Perbelanjaan, Cometic, Toko Eceran dll sebagai jendela untuk menunjukkan dan dekorasi artistik.
Kontak Person: Mr.
Faks: 86-755-29469120