|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Panel Material: | Mati pengecoran aluminium | pitch pixel: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Jenis LED: | SMD 2020 | Ukuran modul: | 192 x 192mm |
| Kabinet ukuran: | 576 × 576x83mm | Kecerahan: | ≥1500 nits |
| Cahaya Tinggi: | iklan dipimpin layar,layar tampilan dalam ruangan |
||
Layanan depan P3 dalam ruangan tetap Resolusi Tinggi Full Color Tampilan Pixel Pitch Kecil LED Display
| Parameter | Nilai | Satuan |
| Pitch pixel | 3 | mm |
| Konfigurasi piksel | R, G, B 3in1 | |
| Jenis SMD | 2020 | - |
| Piksel per sq.m. | 111.111 | dot |
| Ukuran Modul | 192 x 192 | mm |
| Resolusi Modul | 64 x 64 | dot |
| Ukuran kabinet (W × H × D) | 576 × 576x83 | mm |
| Resolusi Kabinet | 192 x 192 | dot |
| Piksel per kabinet | 36.864 | dot |
| Area kabinet | 0,3318 | sq.m. |
| Bahan kabinet | Die Casting Aluminium | - |
| Berat kabinet | 10 | kg |
| Kecerahan | ≥1500 | nits |
| Melihat sudut-H | 140 (+ 70 / -70) | deg. |
| Melihat sudut-V | 140 (+ 70 / -70) | deg. |
| Ingress protection | penggunaan dalam ruangan | - |
| Jarak pandang minimum | 3 | m |
| Skala abu-abu | 65536 | tingkat |
| Kontrol kecerahan | 256 | tingkat |
| Segarkan frekuensi | > 3000 | Hz |
| Mode mengemudi | 1/16 scan | - |
| Tegangan input (AC) | 100 ~ 240 | V |
| Frekuensi daya input | 50 atau 60 | Hz |
| Konsumsi daya per sq.m. (maks / rata) | 900/300 | W |
| Kurs spot buta | < 1/10000 | - |
| Seumur hidup pada kecerahan 50% | 100000 | Jam |
| Suhu Operasional | –25 ~ ﹢ 40 | ℃ |
| Kelembaban operasi | 10 % ~ 90 % | - |
| Format input sinyal (dengan prosesor video) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |

Kontak Person: Mr.
Faks: 86-755-29469120