![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Panel Material: | Besi | pitch pixel: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD dalam ruangan | Kecerahan: | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Cahaya Tinggi: | iklan dipimpin layar,layar tampilan dalam ruangan dipimpin |
Parameter
Nomor model | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
Pitch Pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Pixel Density / ㎡ | 160000dot | 111111 titik | 62.500 titik | 40.000 titik |
Konfigurasi LED | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
Ukuran Modul | 160mm * 160mm | 192mm * 192mm | 128mm * 128mm | 160mm * 160mm |
Resolusi Modul | 64 * 64 titik | 64 * 64 titik | 32 * 32 titik | 32 * 32 titik |
Dimensi Panel (WxHxD) | 480mm * 480mm | 768mm * 576mm | 640mm * 512mm | 800mm * 640mm |
Resolusi Panel | 192 * 192 titik | 256 * 192 titik | 160 * 128 titik | 160 * 128 titik |
Jarak Pandang Minimum | 2 m | 2 m | 3 m | 4 m |
Mode Mengemudi | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Refresh Rate | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz |
Kecerahan | ≥ 1500 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ | ≥ 1000 cd / ㎡ | ≥ 1000 cd / ㎡ |
Konsumsi daya | Rata-rata: 300 W / Panel | Rata-rata: 300 W / Panel | Rata-rata: 150 W / Panel | Rata-rata: 150 W / Panel |
Tingkat Abu-abu (Warna) | 16,7 juta | |||
Sudut pandang (h / v) | 140 ° / 140 ° | |||
Masa hidup | 100.000 jam | |||
Suhu Operasional | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Peringkat IP | IP3X | |||
Sistem pengaturan | Novastar / Linsn |
Kontak Person: Mr.
Faks: 86-755-29469120